Jackson County MO Zip Code Stats...

Jackson County MO Zip Code Stats...

Real Estate Agent · Kansas City · Member since 2018 · 5k+ posts · 3k+ votes

Here's an October snapshot of 53 Jackson County, MO ZIP codes. I pulled these from the MLS. Jackson County is many counties and includes Kansas City zip codes Numbers are represented as: Average price | Average days on market | Close-to-list price ratio | New listings for the month.

64014 - $368,987 | 51 days | 98.9% | 22
64015 - $362,215 | 30 days | 99.2% | 25
64029 - $397,762 | 29 days | 100.7% | 24
64034 - $723,033 | 90 days | 98.8% | 20
64050 - $185,164 | 37 days | 97.1% | 42
64052 - $214,605 | 21 days | 102.2% | 43
64053 - $121,083 | 40 days | 107.7% | 9
64054 - $85,125 | 45 days | 80% | 5
64055 - $231,704 | 34 days | 98.3% | 57
64056 - $293,444 | 32 days | 98.4% | 20
64057 - $289,211 | 54 days | 99% | 13
64058 - $407,500 | 85 days | 96.6% | 4
64063 - $367,205 | 42 days | 99.5% | 27
64064 - $447,525 | 13 days | 100.6% | 34
64070 - $392,875 | 34 days | 98.3% | 5
64075 - $336,455 | 61 days | 95.1% | 26
64080 - $411,963 | 35 days | 98.5% | 17
64081 - $514,154 | 59 days | 98.7% | 38
64082 - $560,969 | 56 days | 100.5% | 25
64086 - $573,174 | 173 days | 100.1% | 26
64088 - $549,500 | 206 days | 101.4% | 1
64101 - No residential sales reported
64102 - No residential sales reported
64105 - $162,500 | 139 days | 100% | 7
64106 - $238,333 | 118 days | 98.9% | 7
64108 - $298,820 | 39 days | 95.7% | 16
64109 - $358,500 | 146 days | 97.4% | 16
64110 - $293,313 | 15 days | 102.5% | 24
64111 - $436,592 | 44 days | 96.9% | 28
64112 - $532,715 | 57 days | 96.9% | 17
64113 - $651,029 | 45 days | 102.9% | 27
64114 - $343,356 | 14 days | 99.4% | 52
64120 - No residential sales reported
64123 - $119,333 | 111 days | 90.7% | 10
64124 - $284,000 | 53 days | 91.6% | 8
64125 - $77,500 | 49 days | 96.7% | 5
64126 - $57,450 | 279 days | 85% | 4
64127 - $106,926 | 101 days | 91.2% | 20
64128 - $159,851 | 68 days | 100.4% | 16
64129 - $138,667 | 39 days | 98.7% | 11
64130 - $128,893 | 33 days | 95% | 33
64131 - $421,791 | 37 days | 96.4% | 34
64132 - $105,857 | 34 days | 90.4% | 19
64133 - $262,115 | 35 days | 98.9% | 61
64134 - $158,056 | 50 days | 95.8% | 21
64136 - $368,653 | 25 days | 98.8% | 1
64137 - $219,643 | 66 days | 97.2% | 8
64138 - $198,270 | 56 days | 94.6% | 42
64139 - $465,000 | 3 days | 101.1% | 2
64145 - $478,000 | 24 days | 100.9% | 11
64146 - $292,500 | 4 days | 98.8% | 4
64147 - No residential sales reported
64149 - No residential sales reported

2Reply
52 views

No replies yet. Be the first to reply to this discussion.

Join the conversationCreate a free account to reply, vote on answers and follow this thread.