Updated about 5 years ago on . Most recent reply
daily deal evaluation
| Price | 1% rule = | desired rent | |||
| 179,900 | 0.01 | 1799 | |||
| price | 179,900 | ||||
| closing co | 2000 | ||||
| monthly rent | 2,120.00 | ||||
| inspect | 500 | ||||
| total cost | 184,520 | ||||
| Loans | |||||
| price | 179,900 | Down % | | |||
| down payment | 6296.5 | 3.50% | |||
| total loan | 173,604 | ||||
| Money Needed = | $10,726 | ||||
| MONTHLY ESPENSES | |||||
| PAYMENT | $732 | ||||
| tax | $261 | M insure | H insure | ||
| insurance | $205 | 141 | 64 | ||
| vacancy | 106 | 5% | |||
| repairs | 106 | 5% | |||
| management | 0 | 0% | |||
| cap | 265 | 12.50% | |||
| utilities | 254.4 | 12.00% | |||
| TOTAL | $1,929 | ||||
| EVALUATION | |||||
| MONTHLY INCOME = | 190.60 | ||||
| YEARLY CASH FLOW= | 2287.2 | ||||
| CASH ON CASH = | 21% | 8%+ = good |



